تطبيقات نموذجية
PVC صلب مقاوم للعوامل الجوية: مقاطع خارجية، إطارات نوافذ وأبواب، ألواح خارجية، وصلات أنابيب، إطارات كهروضوئية، بلاط راتنجي.
PVC مرن مقاوم للعوامل الجوية: أغلفة الكابلات الخارجية، خراطيم الري، المكونات الخارجية اللينة، أجزاء السيارات الخارجية.
تحديد سريع (للجودة والجمارك)
اختبار الاحتراق: قاعدة لهب خضراء، إطفاء ذاتي، رائحة حمض الهيدروكلوريك لاذعة → تأكيد PVC.
اختبار الكثافة: يغرق في الماء (1.30–1.45 جم/سم³) → يميز عن PE/PP.
اختبار التقادم: تقادم UVB-313 لمدة 1000 ساعة، ΔE≤5، لا تقشر/تشقق → درجة مقاومة للعوامل الجوية.
مؤشرات رئيسية لمقاومة العوامل الجوية (درجة خارجية)
مقاومة العوامل الجوية | PVC صلب | PVC مرن | قياسي |
تثبيت الأشعة فوق البنفسجية | ممتص الأشعة فوق البنفسجية + HALS + ثاني أكسيد التيتانيوم الروتيل₂ | ممتص الأشعة فوق البنفسجية + HALS + ثاني أكسيد التيتانيوم الروتيل₂ | — |
شيخوخة قوس الزينون | QUV/Xenon 3000 ساعة، ΔE≤5، تقشر≤1 درجة | QUV/Xenon 1000 ساعة، ΔE≤5 | GB/T 16422.3 / ISO 4892-2 |
احتفاظ الشد بعد الشيخوخة | ≥80% | ≥80% | ISO 527 |
الحفاظ على مقاومة الصدمات بعد التقادم | ≥75% | ≥70% | ISO 179 |
التقادم الحراري | 70 درجة مئوية × 168 ساعة، لا تشقق | 70 درجة مئوية × 168 ساعة، لا تشقق | GB/T 7141 |
مقاومة رذاذ الملح | 500 ساعة، لا صدأ، فقاعات ≤2 درجة | 500 ساعة، لا صدأ، انتفاخ≤2 درجة | GB/T 10125 / ISO 9227 |





