Parámetros técnicos de Lishid SC560.9
| Modelo | SC560.9 |
| Peso operativo (T) | 49.8 |
| Capacidad del cucharón (m³) | 2.3 |
| Modelo de motor | Cummins QSM11 |
| Potencia (kw/r/min) | 280/2100 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 650 |
| Velocidad de desplazamiento (alta/baja) (km/h) | 4.8/3.0 |
| Velocidad de giro (r/min) | 8.6 |
| Capacidad de pendiente (°) | 35 |
| Fuerza de excavación del cucharón (KN) ISO | 269.3 |
| Fuerza de excavación del balancín (KN) ISO | 241.2 |
| Presión de contacto con el suelo (KPa) | 96.1 |
| Fuerza de tracción (kN) | 368 |
| Modelo de bomba hidráulica | AP4V0200 |
| Caudal máximo (L/min) | 380*2 |
| Presión de trabajo (MPa) | 33(35) |
| Capacidad del tanque hidráulico (L) | 335 |
| A - Longitud total (mm) | 12300 |
| B - Ancho total (mm) | 3340 |
| C - Altura total (parte superior de la pluma) (mm) | 3970 |
| D - Altura total (parte superior de la cabina) (mm) | 3280 |
| E - Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 1335 |
| F - Distancia mínima al suelo (mm) | 590 |
| G - Radio de giro trasero (mm) | 3845 |
| H - Longitud de contacto de la oruga con el suelo (mm) | 4378 |
| Pequeña - Longitud de la oruga (mm) | 5388 |
| K - Ancho (mm) | 2740 |
| L - Ancho de oruga (mm) | 3340 |
| M - Ancho de zapata de oruga (mm) | 600 |
| N - Ancho de la torreta (mm) | 3045 |
| O - Altura máxima de excavación (mm) | 10310 |
| P - Altura máxima de descarga (mm) | 7120 |
| Q - Profundidad máxima de excavación (mm) | 7018 |
| R - Profundidad máxima de excavación de pared vertical (mm) | 6390 |
| S - Profundidad máxima de excavación en plano horizontal de 2.5 m (mm) | 6845 |
| T - Alcance máximo de excavación (mm) | 11408 |
| U - Alcance máximo de excavación a nivel del suelo (mm) | 11186 |
| V - Radio mínimo de giro (mm) | 4895 |
| W - Altura máxima con radio de giro mínimo (mm) | 9342 |
| X - Distancia del centro de giro al extremo trasero (mm) | 3845 |
| Y - Espesor del diente de la oruga (mm) | 36 |
| Z - Altura del contrapeso (mm) | 2835 |
| A1 - Longitud de contacto con el suelo (Transporte) (mm) | 7144 |
| Longitud del brazo (mm) | 2900 |
| Longitud de la pluma (mm) | 7060 |






