| Desplazamiento total ml/r | lado de alta capacidad: 30626.5 lado de baja capacidad: 20762.8 |
| Desplazamiento del motor ml/r | lado de alta capacidad: 337.2 lado de baja capacidad: 228.6 |
| Relación de reducción | -90.826/l |
| Presión máxima de trabajo MPa | 36.8 |
| Desplazamiento máximo L/min | 494 |
| Orificio de instalación del motor final (caja de cambios) | ∅380 4-M18 |
| Orificio de instalación del bastidor (caja de cambios) | ∅530 24-M27 |
| Orificio de instalación de la carcasa final (caja de cambios) | ∅730 24-M27 |
| Peso | 780kg |
| Cabezal del motor | MSF-340VP-FL |






