| مدل | SC560.9 |
| وزن عملیاتی (تن) | 49.8 |
| ظرفیت باکت (متر³) | 2.3 |
| مدل موتور | Cummins QSM11 |
| توان (کیلووات/دور در دقیقه) | 280/2100 |
| ظرفیت باک سوخت (لیتر) | 650 |
| سرعت حرکت (بالا/پایین) (کیلومتر بر ساعت) | 4.8/3.0 |
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 8.6 |
| قابلیت بالارفتن (°) | 35 |
| نیروی حفاری باکت (کیلو نیوتن) ISO | 269.3 |
| نیروی حفاری بازو (KN) ISO | 241.2 |
| فشار تماس با زمین (کیلوپاسکال) | 96.1 |
| نیروی کشش (کیلو نیوتن) | 368 |
| مدل پمپ هیدرولیک | AP4V0200 |
| حداکثر جریان (لیتر در دقیقه) | 380*2 |
| فشار کاری (مگاپاسکال) | 33(35) |
| ظرفیت مخزن هیدرولیک (لیتر) | 335 |
| A - طول کلی (میلیمتر) | 12300 |
| B - عرض کلی (میلیمتر) | 3340 |
| C - ارتفاع کلی (بالای بوم) (میلیمتر) | 3970 |
| D - ارتفاع کلی (بالای کابین) (میلیمتر) | 3280 |
| E - حداقل فاصله وزنه تعادل از زمین (میلیمتر) | 1335 |
| F - حداقل فاصله از زمین (میلیمتر) | 590 |
| G - شعاع چرخش عقب (میلی متر) | 3845 |
| H - طول تماس زمین زنجیر (میلیمتر) | 4378 |
| کوچک - طول زنجیر (میلیمتر) | 5388 |
| K - عرض (میلی متر) | 2740 |
| L - عرض شنی (میلیمتر) | 3340 |
| M - عرض کفشک شنی (میلیمتر) | 600 |
| N - عرض برجک (میلیمتر) | 3045 |
| O - حداکثر ارتفاع حفاری (میلیمتر) | 10310 |
| P - حداکثر ارتفاع تخلیه (میلیمتر) | 7120 |
| Q - حداکثر عمق حفاری (میلیمتر) | 7018 |
| R - حداکثر عمق حفاری دیوار عمودی (میلیمتر) | 6390 |
| S - حداکثر عمق حفاری در صفحه افقی 2.5 متر (میلیمتر) | 6845 |
| T - حداکثر برد حفاری (میلیمتر) | 11408 |
| U - حداکثر دسترسی حفاری در سطح زمین (میلیمتر) | 11186 |
| V - حداقل شعاع چرخش (میلیمتر) | 4895 |
| W - حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع چرخش (میلیمتر) | 9342 |
| X - فاصله از مرکز چرخش تا انتهای عقب (میلی متر) | 3845 |
| Y - ضخامت دندان زنجیر (میلیمتر) | 36 |
| Z - ارتفاع وزنه تعادل (میلیمتر) | 2835 |
| A1 - طول تماس با زمین (حمل و نقل) (میلی متر) | 7144 |
| طول بازو (میلیمتر) | 2900 |
| طول بوم (میلیمتر) | 7060 |






