Paramètres techniques du Lishid SC560.9
| Modèle | SC560.9 |
| Poids en ordre de marche (T) | 49.8 |
| Capacité du godet (m³) | 2.3 |
| Modèle de moteur | Cummins QSM11 |
| Puissance (kw/r/min) | 280/2100 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 650 |
| Vitesse de déplacement (haute/basse) (km/h) | 4.8/3.0 |
| Vitesse de rotation (r/min) | 8.6 |
| Capacité de franchissement de pente (°) | 35 |
| Force de creusement du godet (KN) ISO | 269.3 |
| Force de creusement du bras (KN) ISO | 241.2 |
| Pression au sol (KPa) | 96.1 |
| Force de traction (kN) | 368 |
| Modèle de pompe hydraulique | AP4V0200 |
| Débit maximum (L/min) | 380*2 |
| Pression de travail (MPa) | 33(35) |
| Capacité du réservoir hydraulique (L) | 335 |
| A - Longueur hors tout (mm) | 12300 |
| B - Largeur hors tout (mm) | 3340 |
| C - Hauteur hors tout (haut de flèche) (mm) | 3970 |
| D - Hauteur hors tout (haut de cabine) (mm) | 3280 |
| E - Garde au sol du contrepoids (mm) | 1335 |
| F - Garde au sol minimale (mm) | 590 |
| G - Rayon de rotation arrière (mm) | 3845 |
| H - Longueur de contact au sol de la chenille (mm) | 4378 |
| Petit - Longueur de la chenille (mm) | 5388 |
| K - Voie (mm) | 2740 |
| L - Largeur de chenille (mm) | 3340 |
| M - Largeur de patin de chenille (mm) | 600 |
| N - Largeur de la tourelle (mm) | 3045 |
| O - Hauteur de creusement maximale (mm) | 10310 |
| P - Hauteur de déversement maximale (mm) | 7120 |
| Q - Profondeur maximale de creusement (mm) | 7018 |
| R - Profondeur maximale de creusement de mur vertical (mm) | 6390 |
| S - Profondeur de creusement maximale sur un plan horizontal de 2,5 m (mm) | 6845 |
| T - Portée maximale de creusement (mm) | 11408 |
| U - Portée maximale de creusement au niveau du sol (mm) | 11186 |
| V - Rayon de rotation minimal (mm) | 4895 |
| W - Hauteur maximale au rayon de giration minimal (mm) | 9342 |
| X - Distance du centre de rotation à l'extrémité arrière (mm) | 3845 |
| Y - Épaisseur de la dent de chenille (mm) | 36 |
| Z - Hauteur du contrepoids (mm) | 2835 |
| A1 - Longueur de contact au sol (Transport) (mm) | 7144 |
| Longueur du bras (mm) | 2900 |
| Longueur de flèche (mm) | 7060 |






