Lishid SC560.9 के तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | SC560.9 |
| ऑपरेटिंग वज़न (T) | 49.8 |
| बकेट क्षमता (m³) | 2.3 |
| इंजन मॉडल | Cummins QSM11 |
| पावर (kw/r/min) | 280/2100 |
| ईंधन टैंक क्षमता (L) | 650 |
| यात्रा गति (उच्च/निम्न) (किमी/घंटा) | 4.8/3.0 |
| स्विंग स्पीड (r/min) | 8.6 |
| ग्रेडिबिलिटी (°) | 35 |
| बकेट खुदाई बल (KN) ISO | 269.3 |
| आर्म डिगिंग फोर्स (KN) ISO | 241.2 |
| ग्राउंड कॉन्टैक्ट प्रेशर (KPa) | 96.1 |
| कर्षण बल (kN) | 368 |
| हाइड्रोलिक पंप मॉडल | AP4V0200 |
| अधिकतम प्रवाह (L/min) | 380*2 |
| कार्यशील दबाव (MPa) | 33(35) |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता (एल) | 335 |
| A - समग्र लंबाई (मिमी) | 12300 |
| B - कुल चौड़ाई (मिमी) | 3340 |
| C - कुल ऊंचाई (बूम टॉप) (मिमी) | 3970 |
| D - समग्र ऊंचाई (कैब टॉप) (मिमी) | 3280 |
| E - काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 1335 |
| F - न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 590 |
| G - रियर स्विंग रेडियस (मिमी) | 3845 |
| H - ट्रैक ग्राउंड कॉन्टैक्ट लेंथ (मिमी) | 4378 |
| छोटा - ट्रैक लेंथ (मिमी) | 5388 |
| K - गेज (मिमी) | 2740 |
| L - ट्रैक चौड़ाई (मिमी) | 3340 |
| M - ट्रैक शू चौड़ाई (मिमी) | 600 |
| N - बुर्ज चौड़ाई (मिमी) | 3045 |
| O - अधिकतम खुदाई ऊंचाई (मिमी) | 10310 |
| P - अधिकतम डंपिंग ऊंचाई (मिमी) | 7120 |
| Q - अधिकतम डिगिंग डेप्थ (मिमी) | 7018 |
| R - अधिकतम वर्टिकल वॉल डिगिंग डेप्थ (मिमी) | 6390 |
| S - 2.5 मीटर क्षैतिज तल पर अधिकतम खुदाई की गहराई (मिमी) | 6845 |
| T - अधिकतम डिगिंग रीच (मिमी) | 11408 |
| U - ज़मीन के स्तर पर अधिकतम खुदाई की पहुँच (मिमी) | 11186 |
| V - न्यूनतम स्विंग रेडियस (मिमी) | 4895 |
| W - न्यूनतम स्विंग रेडियस पर अधिकतम ऊंचाई (मिमी) | 9342 |
| X - स्विंग सेंटर से रियर एंड तक की दूरी (मिमी) | 3845 |
| Y - ट्रैक टूथ थिकनेस (मिमी) | 36 |
| Z - काउंटरवेट ऊंचाई (मिमी) | 2835 |
| A1 - ग्राउंड संपर्क लंबाई (परिवहन) (मिमी) | 7144 |
| आर्म लेंथ (मिमी) | 2900 |
| बूम की लंबाई (मिमी) | 7060 |






