कोड | डिज़ाइन मानक | विशेषताएं |
1 | मानक | विशेषताएं |
2 | डब्ल्यूपहिये | 4-पहिये (वैकल्पिक 3-पहिये) |
3 | डीजल इंजन | जेडएच195 डीजल इंजन (वैकल्पिक एस195, जेडएच1100/1110) |
4 | एसआकार (मिमी) | 1980*1060*1180 |
5 | एचपी श्रेणी | 12 (15-18 एचपी वैकल्पिक) |
6 | डिफरेंशियल | एलएसडी या दांत-शाफ्ट |
7 | क्लच प्रकार | 3 -त्रिकोणीय बेल्ट |
8 | ट्रांसमिशन प्रकार | 6एफ+2आर चर गति |
9 | डब्ल्यूआठ (किलोग्राम) | 460-550 |
10 | ब्रेक्स | डीडिस्क ब्रेक्स |
11 | स्टीयरिंग प्रकार | एसस्टीयरिंग व्हील |
12 | लिफ्टिंग क्षमता | 300किलोग्राम |
13 | सामने टीटायर | 4.00-8 (5.00-10) |
14 | पिछला टायर | 6.00-12 (6.00-14/16 वैकल्पिक) |
15 | मैच टूल्स | वैकल्पिक रोटरी, हल, पंप, खाई खोदना, ट्रेलर... |












