| बैकहोल लोडर | WZ45-16 |
| समग्र आयाम (L*W*H) | 6000x1885x2900mm |
| कुल वजन | 5300 किग्रा |
| एक्सकेवेटर परफॉर्मेंस |
|
| बाल्टी क्षमता | 0.2 मी³ |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 3400 मिमी |
| अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 5000mm |
| अधिकतम खुदाई रेडियस | 4600 मिमी |
| बूम स्विंग एंगल | 190° |
| लोडर परफॉर्मेंस |
|
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 3700mm |
| अधिकतम डंप ऊंचाई | 2700 मिमी |
| मोड़ने की त्रिज्या | 4800mm |
| अधिकतम डंप दूरी | 1000 मिमी |
| रेटेड लोड कैपेसिटी | 1600 किग्रा |
| बूम लिफ्ट समय | 3.5s |
| बूम लोअरिंग टाइम | 2.5 सेकंड |
|
| 7.0s |
| इंजन मॉडल | युननेई 42 किलोवाट (युचाई Y498BT1 चुन सकते हैं, यानमार 4TNV98) |
| रेटेड पावर | 42 किलोवाट |
| अधिकतम प्रवाह | 40 मिली/आर |
| कार्यशील दबाव | 18~20Mpa |
| ग्रेड एबिलिटी | 25% |
| यात्रा गति | 30km/h |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 260 मिमी |
| व्हील बेस | 2000 मिमी |
| व्हील ट्रेड | 1850mm |
| टायर | 20.5-16 |
WZ45-16 • संक्षिप्त अंग्रेजी
1. विशेषताएँ
- 2-इन-1, उच्च दक्षतालोडिंग, खुदाई, बैकफिलिंग, सफाई, क्रशिंग।180° रोटेटिंग सीट, क्विक मोड स्विच।
- स्थिर और विश्वसनीय4WD, उत्कृष्ट पासिबिलिटी; हाइड्रोलिक आउटरिगर्स।मैंगनीज स्टील संरचना, प्रबलित होज़।
- कॉम्पैक्ट और मोबाइलछोटी मोड़ने की त्रिज्या, सड़क पर चलने योग्य।
- आरामदायक संचालनपायलट नियंत्रण, चौड़े दृश्य वाला कैब, ए/सी मानक।
- आसान रखरखावटिल्टेबल कैब, विश्वसनीय हाइड्रोलिक पार्ट्स।
2. अनुप्रयोग






