Parameter Teknis Lishid SC560.9
| Model | SC560.9 |
| Berat Operasi (T) | 49.8 |
| Kapasitas Bucket (m³) | 2.3 |
| Model Mesin | Cummins QSM11 |
| Daya (kw/r/min) | 280/2100 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 650 |
| Kecepatan Jalan (Tinggi/Rendah) (km/jam) | 4.8/3.0 |
| Kecepatan Ayun (r/min) | 8.6 |
| Kemampuan Tanjak (°) | 35 |
| Gaya Gali Bucket (KN) ISO | 269.3 |
| Gaya Gali Lengan (KN) ISO | 241.2 |
| Tekanan Kontak Tanah (KPa) | 96.1 |
| Gaya Traksi (kN) | 368 |
| Model Pompa Hidraulik | AP4V0200 |
| Aliran Maksimum (L/min) | 380*2 |
| Tekanan Kerja (MPa) | 33(35) |
| Kapasitas Tangki Hidrolik (L) | 335 |
| A - Panjang Keseluruhan (mm) | 12300 |
| B - Lebar Keseluruhan (mm) | 3340 |
| C - Tinggi Keseluruhan (Puncak Boom) (mm) | 3970 |
| D - Tinggi Keseluruhan (Atap Kabin) (mm) | 3280 |
| E - Jarak Bebas Tanah Bobot Penyeimbang (mm) | 1335 |
| F - Jarak Bebas Tanah Minimum (mm) | 590 |
| G - Jari-jari Ayun Belakang (mm) | 3845 |
| H - Panjang Kontak Tanah Track (mm) | 4378 |
| Kecil - Panjang Track (mm) | 5388 |
| K - Ukuran (mm) | 2740 |
| L - Lebar Roda Perayap (mm) | 3340 |
| M - Lebar Sepatu Roda Perayap (mm) | 600 |
| N - Lebar Turret (mm) | 3045 |
| O - Tinggi Gali Maksimum (mm) | 10310 |
| P - Tinggi Buang Maksimum (mm) | 7120 |
| Q - Kedalaman Gali Maksimum (mm) | 7018 |
| R - Kedalaman Gali Dinding Vertikal Maksimum (mm) | 6390 |
| S - Kedalaman Gali Maksimum pada Bidang Horizontal 2,5m (mm) | 6845 |
| T - Jangkauan Gali Maksimum (mm) | 11408 |
| U - Jangkauan Gali Maksimum pada Tingkat Tanah (mm) | 11186 |
| V - Radius Ayun Minimum (mm) | 4895 |
| W - Tinggi Maksimum pada Radius Ayun Minimum (mm) | 9342 |
| X - Jarak dari Pusat Ayun ke Ujung Belakang (mm) | 3845 |
| Y - Ketebalan Gigi Track (mm) | 36 |
| Z - Tinggi Bobot Penyeimbang (mm) | 2835 |
| A1 - Panjang Kontak Tanah (Transportasi) (mm) | 7144 |
| Panjang Arm (mm) | 2900 |
| Panjang Boom (mm) | 7060 |






