Technical Parameters of Lishid SC560.9
| Model | SC560.9 |
| Operating Weight (T) | 49.8 |
| Bucket Capacity (m³) | 2.3 |
| Engine Model | Cummins QSM11 |
| Power (kw/r/min) | 280/2100 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 650 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.8/3.0 |
| Swing Speed (r/min) | 8.6 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Bucket Digging Force (KN) ISO | 269.3 |
| Arm Digging Force (KN) ISO | 241.2 |
| Ground Contact Pressure (KPa) | 96.1 |
| Traction Force (kN) | 368 |
| Hydraulic Pump Model | AP4V0200 |
| Maximum Flow (L/min) | 380*2 |
| Working Pressure (MPa) | 33(35) |
| Hydraulic Tank Capacity (L) | 335 |
| A - Overall Length (mm) | 12300 |
| B - Overall Width (mm) | 3340 |
| C - Overall Height (Boom Top) (mm) | 3970 |
| D - Overall Height (Cab Top) (mm) | 3280 |
| E - Counterweight Ground Clearance (mm) | 1335 |
| F - Minimum Ground Clearance (mm) | 590 |
| G - Rear Swing Radius (mm) | 3845 |
| H - Track Ground Contact Length (mm) | 4378 |
| Small - Track Length (mm) | 5388 |
| K - Gauge (mm) | 2740 |
| L - Track Width (mm) | 3340 |
| M - Track Shoe Width (mm) | 600 |
| N - Turret Width (mm) | 3045 |
| O - Maximum Digging Height (mm) | 10310 |
| P - Maximum Dumping Height (mm) | 7120 |
| Q - Maximum Digging Depth (mm) | 7018 |
| R - Maximum Vertical Wall Digging Depth (mm) | 6390 |
| S - Maximum Digging Depth at 2.5m Horizontal Plane (mm) | 6845 |
| T - Maximum Digging Reach (mm) | 11408 |
| U - Maximum Digging Reach at Ground Level (mm) | 11186 |
| V - Minimum Swing Radius (mm) | 4895 |
| W - Maximum Height at Minimum Swing Radius (mm) | 9342 |
| X - Distance from Swing Center to Rear End (mm) | 3845 |
| Y - Track Tooth Thickness (mm) | 36 |
| Z - Counterweight Height (mm) | 2835 |
| A1 - Ground Contact Length (Transport) (mm) | 7144 |
| Arm Length (mm) | 2900 |
| Boom Length (mm) | 7060 |






