Parâmetros Técnicos do Lishid SC560.9
| Modelo | SC560.9 |
| Peso Operacional (T) | 49.8 |
| Capacidade da Caçamba (m³) | 2.3 |
| Modelo do Motor | Cummins QSM11 |
| Potência (kw/r/min) | 280/2100 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 650 |
| Velocidade de Deslocamento (Alta/Baixa) (km/h) | 4.8/3.0 |
| Velocidade de Giro (r/min) | 8.6 |
| Capacidade de Subida (°) | 35 |
| Força de Escavação da Caçamba (KN) ISO | 269.3 |
| Força de Escavação do Braço (KN) ISO | 241.2 |
| Pressão de Contato com o Solo (KPa) | 96.1 |
| Força de Tração (kN) | 368 |
| Modelo da Bomba Hidráulica | AP4V0200 |
| Fluxo Máximo (L/min) | 380*2 |
| Pressão de Trabalho (MPa) | 33(35) |
| Capacidade do Tanque Hidráulico (L) | 335 |
| A - Comprimento Total (mm) | 12300 |
| B - Largura Total (mm) | 3340 |
| C - Altura Total (Topo da Lança) (mm) | 3970 |
| D - Altura Total (Topo da Cabine) (mm) | 3280 |
| E - Vão Livre do Contrapeso do Solo (mm) | 1335 |
| F - Vão Livre Mínimo do Solo (mm) | 590 |
| G - Raio de Oscilação Traseiro (mm) | 3845 |
| H - Comprimento de Contato da Esteira com o Solo (mm) | 4378 |
| Pequeno - Comprimento da Esteira (mm) | 5388 |
| K - Bitola (mm) | 2740 |
| L - Largura da Esteira (mm) | 3340 |
| M - Largura da Sapata da Esteira (mm) | 600 |
| N - Largura da Torre (mm) | 3045 |
| O - Altura Máxima de Escavação (mm) | 10310 |
| P - Altura Máxima de Descarga (mm) | 7120 |
| Q - Profundidade Máxima de Escavação (mm) | 7018 |
| R - Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical (mm) | 6390 |
| S - Profundidade Máxima de Escavação no Plano Horizontal de 2,5m (mm) | 6845 |
| T - Alcance Máximo de Escavação (mm) | 11408 |
| U - Alcance Máximo de Escavação ao Nível do Solo (mm) | 11186 |
| V - Raio Mínimo de Giro (mm) | 4895 |
| W - Altura Máxima no Raio Mínimo de Giro (mm) | 9342 |
| X - Distância do Centro de Oscilação à Extremidade Traseira (mm) | 3845 |
| Y - Espessura do Dente da Esteira (mm) | 36 |
| Z - Altura do Contrapeso (mm) | 2835 |
| A1 - Comprimento de Contato com o Solo (Transporte) (mm) | 7144 |
| Comprimento do Braço (mm) | 2900 |
| Comprimento da Lança (mm) | 7060 |






