| Deslocamento total ml/r | lado de alta capacidade: 30626.5 lado de baixa capacidade: 20762.8 |
| Deslocamento do motor ml/r | lado de alta capacidade: 337.2 lado de baixa capacidade: 228.6 |
| Relação de redução | -90.826/l |
| Pressão máxima de trabalho MPa | 36.8 |
| Deslocamento máximo L/min | 494 |
| Orifício de instalação do motor final (caixa de engrenagens) | ∅380 4-M18 |
| Orifício de instalação do quadro (caixa de engrenagens) | ∅530 24-M27 |
| Orifício de instalação da carcaça final (caixa de engrenagens) | ∅730 24-M27 |
| Peso | 780kg |
| Cabeçote do motor | MSF-340VP-FL |






