Lishid SC560.9 Teknik Parametreleri
| Model | SC560.9 |
| Çalışma Ağırlığı (T) | 49.8 |
| Kova Kapasitesi (m³) | 2.3 |
| Motor Modeli | Cummins QSM11 |
| Güç (kw/dev/dak) | 280/2100 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 650 |
| Seyahat Hızı (Yüksek/Düşük) (km/s) | 4.8/3.0 |
| Salınım Hızı (dev/dak) | 8.6 |
| Tırmanma Kabiliyeti (°) | 35 |
| Kova Kazı Kuvveti (KN) ISO | 269.3 |
| Kol Kazma Kuvveti (KN) ISO | 241.2 |
| Yer Temas Basıncı (KPa) | 96.1 |
| Çekiş Kuvveti (kN) | 368 |
| Hidrolik Pompa Modeli | AP4V0200 |
| Maksimum Akış (L/dak) | 380*2 |
| Çalışma Basıncı (MPa) | 33(35) |
| Hidrolik Tank Kapasitesi (L) | 335 |
| A - Toplam Uzunluk (mm) | 12300 |
| B - Toplam Genişlik (mm) | 3340 |
| C - Toplam Yükseklik (Bom Üstü) (mm) | 3970 |
| D - Toplam Yükseklik (Kabin Üstü) (mm) | 3280 |
| E - Karşı Ağırlık Yerden Yükseklik (mm) | 1335 |
| F - Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 590 |
| G - Arka Salınım Yarıçapı (mm) | 3845 |
| H - Palet Yer Temas Uzunluğu (mm) | 4378 |
| Küçük - Palet Uzunluğu (mm) | 5388 |
| K - İz Genişliği (mm) | 2740 |
| L - Palet Genişliği (mm) | 3340 |
| M - Palet Pabucu Genişliği (mm) | 600 |
| N - Kule Genişliği (mm) | 3045 |
| O - Maksimum Kazı Yüksekliği (mm) | 10310 |
| P - Maksimum Boşaltma Yüksekliği (mm) | 7120 |
| Q - Maksimum Kazma Derinliği (mm) | 7018 |
| R - Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği (mm) | 6390 |
| S - 2.5m Yatay Düzlemde Maksimum Kazı Derinliği (mm) | 6845 |
| T - Maksimum Kazma Erişimi (mm) | 11408 |
| U - Yer Seviyesinde Maksimum Kazı Erişimi (mm) | 11186 |
| V - Minimum Salınım Yarıçapı (mm) | 4895 |
| W - Minimum Salınım Yarıçapında Maksimum Yükseklik (mm) | 9342 |
| X - Salınım Merkezinden Arka Uca Mesafe (mm) | 3845 |
| Y - Palet Diş Kalınlığı (mm) | 36 |
| Z - Karşı Ağırlık Yüksekliği (mm) | 2835 |
| A1 - Yerle Temas Uzunluğu (Taşıma) (mm) | 7144 |
| Kol Uzunluğu (mm) | 2900 |
| Bom Uzunluğu (mm) | 7060 |






