Kod | Tasarım Standart | Özellikler |
1 | Standart | Özellikler |
2 | Wtekerlekler | 4-tekerlek (isteğe bağlı 3 tekerlekli) |
3 | Dizel Motor | ZH195 dizel motor (isteğe bağlı S195, ZH1100/1110) |
4 | Sboyut (mm) | 1980*1060*1180 |
5 | BG Kategorisi | 12 (isteğe bağlı 15-18BG) |
6 | diferansiyel | LSD veya dişli şaft |
7 | Debriyaj Tipi | 3 -üçgen kayış |
8 | Şanzıman Tipi | 6 ileri + 2 geri değişken hız |
9 | Wağırlık (kg) | 460-550 |
10 | Frenler | DDisk Frenler |
11 | Direksiyon Tipi | SDireksiyon simidi |
12 | Kaldırma Kapasitesi | 300KG |
13 | Ön TLastik | 4.00-8 (5.00-10) |
14 | Arka Lastik | 6.00-12 (isteğe bağlı 6.00-14/16) |
15 | Eşleştirme araçları | İsteğe bağlı döner, pulluk, pompa, hendek açma, römork... |












