Thông số kỹ thuật của Lishid SC560.9
| Model | SC560.9 |
| Trọng lượng vận hành (T) | 49.8 |
| Dung tích gầu (m³) | 2.3 |
| Mô hình động cơ | Cummins QSM11 |
| Công suất (kw/vòng/phút) | 280/2100 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 650 |
| Tốc độ di chuyển (Cao/Thấp) (km/h) | 4.8/3.0 |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 8.6 |
| Khả năng leo dốc (°) | 35 |
| Lực đào gầu (KN) ISO | 269.3 |
| Lực đào gầu (KN) ISO | 241.2 |
| Áp suất tiếp xúc mặt đất (KPa) | 96.1 |
| Lực kéo (kN) | 368 |
| Model bơm thủy lực | AP4V0200 |
| Lưu lượng tối đa (L/phút) | 380*2 |
| Áp suất làm việc (MPa) | 33(35) |
| Dung tích bình dầu thủy lực (L) | 335 |
| A - Chiều dài tổng thể (mm) | 12300 |
| B - Chiều rộng tổng thể (mm) | 3340 |
| C - Chiều cao tổng thể (Đỉnh cần) (mm) | 3970 |
| D - Chiều cao tổng thể (Đỉnh cabin) (mm) | 3280 |
| E - Khe hở gầm đối trọng (mm) | 1335 |
| F - Khe hở gầm tối thiểu (mm) | 590 |
| G - Bán kính quay đuôi (mm) | 3845 |
| H - Chiều dài tiếp xúc mặt đất của xích (mm) | 4378 |
| Chiều dài xích (mm) | 5388 |
| K - Chiều rộng (mm) | 2740 |
| L - Chiều rộng ray (mm) | 3340 |
| M - Chiều rộng xích (mm) | 600 |
| N - Chiều rộng tháp pháo (mm) | 3045 |
| O - Chiều cao đào tối đa (mm) | 10310 |
| P - Chiều cao đổ tải tối đa (mm) | 7120 |
| Q - Độ sâu đào tối đa (mm) | 7018 |
| R - Độ sâu đào tường thẳng đứng tối đa (mm) | 6390 |
| S - Độ sâu đào tối đa trên mặt phẳng ngang 2.5m (mm) | 6845 |
| T - Tầm với đào tối đa (mm) | 11408 |
| U - Tầm vươn đào tối đa ở mặt đất (mm) | 11186 |
| V - Bán kính quay tối thiểu (mm) | 4895 |
| W - Chiều cao tối đa ở bán kính quay nhỏ nhất (mm) | 9342 |
| X - Khoảng cách từ tâm quay đến đuôi (mm) | 3845 |
| Y - Độ dày răng xích (mm) | 36 |
| Z - Chiều cao đối trọng (mm) | 2835 |
| A1 - Chiều dài tiếp xúc đất (Vận chuyển) (mm) | 7144 |
| Chiều dài tay đòn (mm) | 2900 |
| Chiều dài cần (mm) | 7060 |






