Hitachi EX1200 Bộ truyền động cuối (Bộ giảm tốc di chuyển) – Thông số kỹ thuật & Hiệu suất
Thông số kỹ thuật cốt lõi
| Mục | Giá trị | Ghi chú |
| Tỷ số truyền | 137.20 | Tiêu chuẩn nhà máy |
| Mô-men xoắn đầu ra | ≥ 20.000 N·m | Đầu ra liên tục tải nặng |
| Áp suất hoạt động tối đa | 350–400 bar | Đánh giá hệ thống thủy lực |
| Tốc độ di chuyển | 3,5 km/h (cao) / 2,4 km/h (thấp) | 2 cấp |
| Trọng lượng máy | 108.000 kg | EX1200-5C Máy đào bánh xích |
| Trọng lượng bộ giảm tốc | 1.275 kg | Không có động cơ |
| Kích thước lắp đặt | Khung: 26-M27 Bánh răng dẫn động: 30-M27 | Lắp bích |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +80°C | Ứng dụng khai thác mỏ |
| Bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức / bắn tóe | Dầu bánh răng chuyên dụng |





