Ứng dụng điển hình
PVC cứng chống chịu thời tiết: Hồ sơ ngoài trời, khung cửa sổ & cửa ra vào, tấm ốp ngoài trời, phụ kiện ống, khung quang điện, ngói nhựa.
PVC chịu thời tiết linh hoạt: Vỏ cáp ngoài trời, ống tưới, bộ phận mềm ngoài trời, bộ phận ngoại thất ô tô.
Nhận dạng nhanh (Dành cho QC & Hải quan)
Thử nghiệm cháy: Ngọn lửa gốc xanh, tự dập tắt, mùi HCl cay nồng → xác nhận PVC.
Kiểm tra mật độ: Chìm trong nước (1,30–1,45 g/cm³) → phân biệt với PE/PP.
Kiểm tra lão hóa: Lão hóa UVB-313 1000h, ΔE≤5, không phấn hóa/nứt → loại chịu thời tiết.
Các chỉ số chính về khả năng chịu thời tiết (Loại ngoài trời)
Hạng mục Khả năng chịu thời tiết | PVC cứng | PVC dẻo | Tiêu chuẩn |
Ổn định UV | Chất hấp thụ UV + HALS + TiO Rutile₂ | Chất hấp thụ UV + HALS + TiO Rutile₂ | — |
Lão hóa hồ quang Xenon | QUV/Xenon 3000h, ΔE≤5, Phấn hóa≤1 Cấp | QUV/Xenon 1000h, ΔE≤5 | GB/T 16422.3 / ISO 4892-2 |
Độ bền kéo sau lão hóa | ≥80% | ≥80% | ISO 527 |
Giữ độ bền va đập sau lão hóa | ≥75% | ≥70% | ISO 179 |
Lão hóa nhiệt | 70 °C × 168h, Không nứt | 70 °C × 168h, Không nứt | GB/T 7141 |
Khả năng chống phun sương muối | 500h, Không gỉ, Rộp≤2 cấp | 500h, Không gỉ, Bong bóng≤2 Cấp | GB/T 10125 / ISO 9227 |





